| Scientific name / Common name | 1z | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Equisetaceae 속새과 | | | | | |
| 1. Equisetum arvense L. 쇠뜨기 | | | | | E,P |
| 2. Equisetum hyemale L. 속새 DMZ_Bonghwasan_189 | | | Ⅱ | | M,P |
| Lycopodiaceae 석송과 | | | | | |
| 3. Lycopodium serratum Thunb. 뱀톱 DMZ_Bonghwasan_154 | | | | | M |
| Selaginellaceae 부처손과 | | | | | |
| 4. Selaginella rossii (Baker) Warb. 구실사리 | | | | | |
| Ophioglossaceae 고사리삼과 | | | | | |
5. Sceptridium nipponicum (Makino) Holub 단풍고사리삼
DMZ_Bonghwasan_76 | | | | | |
| 6. Sceptridium ternatum (Thunb.) Lyon 고사리삼 DMZ_Bonghwasan_6 | | | | | M |
| Osmundaceae 고비과 | | | | | |
| 7. Osmunda cinnamomea var. forkiensis Copel 꿩고비 DMZ_Bonghwasan_51 | | | | | |
| 8. Osmunda japonica Thunb. 고비 | | | | | E,M |
| Pteridaceae 고사리과 | | | | | |
| 9. Dennstaedtia hirsuta (Sw.) Mett. ex Miq. 잔고사리 DMZ_Bonghwasan_324 | | | | | |
| 10. Dennstaedtia wilfordii (T.Moore) H.Christ 황고사리 DMZ_Bonghwasan_91 | | | | | |
11. Pteridium aquilinum var. latiusculum (Desv.) Underw. ex Hell. 고사리
DMZ_Bonghwasan_166 | | | | | E,O |
| Dryopteridaceae 면마과 | | | | | |
| 12. Arachniodes borealis Seriz. 왁살고사리 DMZ_Bonghwasan_141 | | | | | |
13. Athyrium brevifrons Kodama ex Nakai 참새발고사리
DMZ_Bonghwasan_383 | | | | | E,M |
| 14. Athyrium niponicum (Mett.) Hance 개고사리 DMZ_Bonghwasan_280 | | | | | E |
15. Deparia orientalis (Z.R.Wang & J.J.Chien) Nakai 흰털고사리
DMZ_Bonghwasan_92 | | | | | |
| 16. Deparia pycnosora (H.Christ) M.Kato 털고사리 DMZ_Bonghwasan_7 | | | | | |
| 17. Dryopteris crassirhizoma Nakai 가는잎족제비고사리 | | | | | |
| 18. Dryopteris crassirhizoma Nakai 관중 DMZ_Bonghwasan_318 | | | Ⅰ | | E,M |
| 19. Dryopteris monticola (Makino) C.Chr. 왕지네고사리 | | | | | |
| 20. Onoclea orientalis (Hook.) Hook. 개면마 | | | | | |
| 21. Onoclea sensibilis var. interrupta Maxim. 야산고비 DMZ_Bonghwasan_319 | | | | | E |
22. Polystichum ovatopaleaceum var. coraiense (H.Christ) Sa.Kurata
참나도히초미 | | | Ⅰ | | |
| 23. Polystichum tripteron (Kunze) C.Presl 십자고사리 DMZ_Bonghwasan_66 | | | | | |
| 24. Thelypteris palustris (Salisb.) Schott 처녀고사리 DMZ_Bonghwasan_177 | | | | | |
| 25. Woodsia manchuriensis Hook. 만주우드풀 | | | | | |
| 26. Woodsia polystichoides D.C.Eaton 우드풀 | | | | | |
| Aspleniaceae 꼬리고사리과 | | | | | |
| 27. Asplenium incisum Thunb. 꼬리고사리 DMZ_Bonghwasan_29 | | | | | |
| 28. Asplenium ruprechtii Kurata 거미고사리 DMZ_Bonghwasan_102 | | | | | |
| 29. Asplenium yokoscense (Franch. & Sav.) H.Christ 뱀고사리 | | | | | E |
| Polypodiaceae 고란초과 | | | | | |
30. Lepisorus ussuriensis (Regel & Maack) Ching 산일엽초
DMZ_Bonghwasan_149 | | | | | |
| Pinaceae 소나무과 | | | | | |
| 31. Pinus densiflora Siebold & Zucc. 소나무 DMZ_Bonghwasan_225 | | | | | E,M,O,T |
| 32. Pinus koraiensis Siebold & Zucc. 잣나무 DMZ_Bonghwasan_244 | | | Ⅰ | | E,M,O,T |
| Cupressaceae 측백나무과 | | | | | |
| 33. Juniperus rigida Siebold & Zucc. 노간주나무 DMZ_Bonghwasan_130 | VU | | Ⅲ | | M,S |
| Juglandaceae 가래나무과 | | | | | |
| 34. Juglans mandshurica Maxim. 가래나무 DMZ_Bonghwasan_118 | | | Ⅰ | | E,F,T |
| Salicaceae 버드나무과 | | | | | |
| 35. Populus davidiana Dode 사시나무 DMZ_Bonghwasan_218 | | | Ⅰ | | M,P |
| 36. Populus tomentiglandulosa T.B.Lee 은사시나무 DMZ_Bonghwasan_239 | | ○ | Ⅲ | | T |
| 37. Salix caprea L. 호랑버들 DMZ_Bonghwasan_453 | | | | | P |
| 38. Salix gracilistyla Miq. 갯버들 DMZ_Bonghwasan_372 | | | | | P |
| 39. Salix koriyanagi Kimura 키버들 DMZ_Bonghwasan_351 | | ○ | | | P |
| 40. Salix koreensis Andersson 버드나무 DMZ_Bonghwasan_415 | | | | | S |
| 41. Salix rorida Laksch. 분버들 DMZ_Bonghwasan_274 | | | Ⅱ | | S |
| Betulaceae 자작나무과 | | | | | |
| 42. Alnus sibirica Fisch. ex Turcz. 물오리나무 MZ_Bonghwasan_138 | | | | | S |
| 43. Betula chinensis Maxim. 개박달나무 | | | Ⅲ | | T |
| 44. Betula costata Trautv. 거제수나무 DMZ_Bonghwasan_5 | | | Ⅲ | | M |
| 45. Betula davurica Pall. 물박달나무 DMZ_Bonghwasan_17 | | | Ⅰ | | T |
| 46. Betula ermanii Cham. 사스래나무 DMZ_Bonghwasan_217 | | | | | T |
47. Betula platyphylla var. japonica (Miq.) H. Hara 자작나무
DMZ_Bonghwasan_242 | | | | | O |
| 48. Betula schmidtii Regel 박달나무 DMZ_Bonghwasan_410 | | | Ⅰ | | T |
| 49. Carpinus cordata Blume 까치박달 DMZ_Bonghwasan_292 | | | | | P,T |
| 50. Corylus heterophylla Fisch. ex Trautv. 개암나무 DMZ_Bonghwasan_122 | | | | | E,M,P |
51. Corylus sieboldiana var. mandshurica (Maxim.&Rupr.) C.K.Schneid.
물개암나무 DMZ_Bonghwasan_104 | | | | | E,M |
| Fagaceae 참나무과 | | | | | |
| 52. Castanea crenata Siebold & Zucc. 밤나무 DMZ_Bonghwasan_142 | | | | | E,M,S,T |
| 53. Castanea acutissima Carruth. 상수리나무 DMZ_Bonghwasan_276 | | | | | E,M,S,T |
| 54. Castanea aliena Blume 갈참나무 DMZ_Bonghwasan_93 | | | | | E,M,S,T |
| 55. Quercus dentata Thunb. 떡갈나무 DMZ_Bonghwasan_399 | | | | | E,M,S,T |
| 56. Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb. 신갈나무 DMZ_Bonghwasan_229 | | | | | E,P,T |
| 57. Quercus serrata Thunb. 졸참나무 DMZ_Bonghwasan_250 | | | | | E,M,P,T |
| 58. Quercus variabilis Blume 굴참나무 DMZ_Bonghwasan_191 | | | | | E,M,R,T |
| Ulmaceae 느릅나무과 | | | | | |
| 59. Hemiptelea davidii (Hance) Planch. 시무나무 DMZ_Bonghwasan_433 | | | Ⅰ | | E,P |
60. Ulmus davidiana var. japonica (Rehder) Nakai 느릅나무
DMZ_Bonghwasan_199 | | | | | E,M,T |
| 61. Ulmus laciniata (Trautv.) Mayr 난티나무 DMZ_Bonghwasan_387 | | | Ⅱ | | E,M,T |
| Moraceae 뽕나무과 | | | | | |
| 62. Morus bombycis Koidz. 산뽕나무 DMZ_Bonghwasan_148 | | | | | E,M,P,S |
| Cannabaceae 삼과 | | | | | |
| 63. Humulus japonicus Sieboid & Zucc. 환삼덩굴 DMZ_Bonghwasan_456 | | | | | E,M,P |
| Urticaceae 쐐기풀과 | | | | | |
| 64. Boehmeria spicata (Thunb.) Thunb. 좀깨잎나무 DMZ_Bonghwasan_443 | | | | | F |
| 65. Boehmeria tricuspis (Hance) Makino 거북꼬리 DMZ_Bonghwasan_95 | | | | | E,F |
66. Boehmeria tricuspis var. unicuspis Makino 풀거북꼬리
DMZ_Bonghwasan_116 | | | | | E,F |
| 67. Pilea japonica (Maxim.) Hand.-Mazz. 산물통이 | | | | | |
| 68. Pilea mongolica Wedd. 모시물통이 DMZ_Bonghwasan_103 | | | | | P |
| Santalaceae 단향과 | | | | | |
| 69. Thesium chinense Turcz. 제비꿀 DMZ_Bonghwasan_36 | | | | | M |
| Polygonaceae 마디풀과 | | | | | |
| 70. Fallopia dumetorum (L.) Holub 닭의덩굴 DMZ_Bonghwasan_393 | | | | ○ | |
| 71. Persicaria filiformis (Thunb.) Nakai ex Mori 이삭여뀌 | | | | | M |
| 72. Persicaria hydropiper (L.) Spach 여뀌 | | | | | M,P |
| 73. Persicaria nepalensis (Meisn.) H.Gross 산여뀌 DMZ_Bonghwasan_306 | | | | | P |
| 74. Persicaria perfoliata (L.) H.Gross 며느리배꼽 DMZ_Bonghwasan_481 | | | | | E |
75. Persicaria senticosa (Meisn.) H.Gross ex Nakai 며느리밑씻개
DMZ_Bonghwasan_404 | | | | | E,P |
76. Persicaria thunbergii (Siebold & Zucc.) H.Gross ex Nakai 고마리
DMZ_Bonghwasan_479 | | | | | P |
| 77. Persicaria viscosa (Hamilt. ex D.Don) H.Gross ex D.Don 기생여뀌 | | | | | |
| 78. Polygonum aviculare L. 마디풀 DMZ_Bonghwasan_136 | | | | | E,M |
| 79. Rumex acetosa L. 수영 DMZ_Bonghwasan_26 | | | | | M |
| 80. Rumex crispus L. 소리쟁이 DMZ_Bonghwasan_429 | | | | ○ | E,M,P |
| 81. Rumex maritimus L. 금소리쟁이 DMZ_Bonghwasan_127 | | | | | P |
| Portulacaceae 쇠비름과 | | | | | |
| 82. Portulaca oleracea L. 쇠비름 DMZ_Bonghwasan_72 | | | | | E,M,P |
| Caryophyllaceae 석죽과 | | | | | |
| 83. Arenaria serpyllifolia L.벼룩이자리 DMZ_Bonghwasan_215 | | | | | E |
| 84. Cerastium glomeratum Thuill. 유럽점나도나물 DMZ_Bonghwasan_34 | | | | | E |
| 85. Lychnis cognata Maxim. 동자꽃 DMZ_Bonghwasan_58 | | | Ⅰ | | O,P |
86. Pseudostellaria davidii (Franch.) Pax ex Pax & Hoffm. 덩굴개별꽃
DMZ_Bonghwasan_394 | | | | | E,M |
| 87. Pseudostellaria palibiniana (Takeda) Ohwi 큰개별꽃 DMZ_Bonghwasan_42 | | | | | E |
88. Pseudostellaria heterophylla (Miq.) Pax ex Pax & Hoffm. 개별꽃
DMZ_Bonghwasan_182 | | | | | E,M |
| 89. Silene firma Siebold & Zucc. 장구채 | | | | | E,M,P |
| 90. Stellaria aquatica (L.) Scop. 쇠별꽃 DMZ_Bonghwasan_96 | | | | | E,M |
| Chenopodiaceae 명아주과 | | | | | |
91. Chenopodium album var. centrorubrum Makino 명아주
DMZ_Bonghwasan_556 | | | | | E,P |
| 92. Chenopodium ficifolium Smith 좀명아주 DMZ_Bonghwasan_160 | | | | ○ | E,P |
| 93. Chenopodium glaucum L. 취명아주 DMZ_Bonghwasan_325 | | | | ○ | E,P |
| Amaranthaceae 비름과 | | | | | |
| 94. Amaranthus retroflexus L. 털비름 DMZ_Bonghwasan_87 | | | | ○ | E,P |
| Magnoliaceae 목련과 | | | | | |
| 95. Magnolia sieboldii K.Koch 함박꽃나무 DMZ_Bonghwasan_264 | | | | | O,P |
| Schisandraceae 오미자과 | | | | | |
| 96. Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. 오미자 DMZ_Bonghwasan_436 | | | | | E,M |
| Lauraceae 녹나무과 | | | | | |
| 97. Lindera obtusiloba Blume 생강나무 DMZ_Bonghwasan_223 | | | | | E,M,O |
| Ranunculaceae 미나리아재비과 | | | | | |
| 98. Aconitum jaluense Kom. 투구꽃 DMZ_Bonghwasan_323 | | | Ⅰ | | M |
| 99. Aconitum pseudolaeve Nakai 진범 DMZ_Bonghwasan_282 | | ○ | | | M |
| 100. Actaea asiatica H. Hara 노루삼 DMZ_Bonghwasan_54 | | | | | |
| 101. Adonis amurensis Regel & Radde 복수초 DMZ_Bonghwasan_417 | | | | | M,O |
| 102. Anemone amurensis (Korsh.) Kom. 들바람꽃 DMZ_Bonghwasan_398 | | | Ⅳ | | |
| 103. Anemone koraiensis Nakai 홀아비바람꽃 DMZ_Bonghwasan_455 | LC | ○ | Ⅳ | | |
| 104. Anemone reflexa Steph. & Willd. 회리바람꽃 DMZ_Bonghwasan_457 | | | Ⅳ | | |
| 105. Caltha palustris L. 동의나물 DMZ_Bonghwasan_396 | | | Ⅱ | | P |
106. Cimicifuga dahurica (Turcz. ex Fisch. & C.A.Mey.) Maxim. 눈빛승마
DMZ_Bonghwasan_326 | | | | | E,M |
| 107. Clematis apiifolia DC. 사위질빵 DMZ_Bonghwasan_418 | | | | | |
108. Clematis fusca var. coreana (H.Lev. & Vaniot) Nakai 요강나물
DMZ_Bonghwasan_316 | | ○ | | | |
| 109. Clematis heracleifolia DC. 병조희풀 DMZ_Bonghwasan_416 | | | | | M |
| 110. Clematis trichotoma Nakai 할미밀망 DMZ_Bonghwasan_90 | | ○ | | | |
| 111. Clematis erniflora var. mandshurica (Rupr.) Ohw 으아리 DMZ_Bonghwasan_327 | | | | | M |
| 112. Hepatica asiatica Nakai 노루귀 DMZ_Bonghwasan_197 | | | | | O |
113. Pulsatilla koreana (Yabe ex Nakai) Nakai ex Nakai 할미꽃
DMZ_Bonghwasan_45 | | | | | M |
| 114. Ranunculus chinensis Bunge 젓가락나물 | | | | | |
| 115. Ranunculus japonicus Thunb. 미나리아재비 DMZ_Bonghwasan_212 | | | | | M,P |
116. Thalictrum filamentosum var. tenerum (Huth) Ohwi 산꿩의다리
DMZ_Bonghwasan_69 | | | | | M |
117. Thalictrum rochebrunianum var. grandisepalum (H.Lev.) Nakai 좀꿩의다리
DMZ_Bonghwasan_328 | | ○ | Ⅱ | | |
| Berberidaceae 매자나무과 | | | | | |
| 118. Caulophyllum robustum Maxim. 꿩의다리아재비 DMZ_Bonghwasan_9 | | | Ⅱ | | E,M |
| 119. Epimedium koreanum Nakai 삼지구엽초 DMZ_Bonghwasan_222 | VU | | Ⅴ | | M |
| Menispermaceae 새모래덩굴과 | | | | | |
| 120. Menispermum dauricum DC. 새모래덩굴 DMZ_Bonghwasan_151 | | | | | |
| Chloranthaceae 홀아비꽃대과 | | | | | |
| 121. Chloranthus japonicus Siebold 홀아비꽃대 DMZ_Bonghwasan_266 | | | Ⅰ | | |
| Aristolochiaceae 쥐방울덩굴과 | | | | | |
| 122. Aristolochia contorta Bunge 쥐방울덩굴 DMZ_Bonghwasan_162 | LC | | Ⅰ | | M |
| 123. Asarum sieboldii Miq. 족도리풀 DMZ_Bonghwasan_248 | | | | | M |
| Actinidiaceae 다래나무과 | | | | | |
124. Actinidia arguta (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq. 다래
DMZ_Bonghwasan_55 | | | | | E,M |
125. Actinidia kolomikta (Maxim. & Rupr.) Maxim. 쥐다래
DMZ_Bonghwasan_445 | | | | | E |
126. Actinidia polygama (Siebold & Zucc.) Planch. ex Maxim. 개다래
DMZ_Bonghwasan_181 | | | | | E,M |
| Guttiferae 물레나물과 | | | | | |
| 127. Hypericum ascyron L. 물레나물 DMZ_Bonghwasan_137 | | | | | E,O |
| 128. Hypericum erectum Thunb. 고추나물 DMZ_Bonghwasan_375 | | | | | O,P |
| Papaveraceae 양귀비과 | | | | | |
129. Chelidonium majus var. asiaticum (Hara) Ohwi 애기똥풀
DMZ_Bonghwasan_2324 | | | | | M |
| 130. Hylomecon vernalis Maxim. 피나물 DMZ_Bonghwasan_263 | | | Ⅰ | | M,O |
| Fumariaceae 현호색과 | | | | | |
| 131. Corydalis pauciovulata Ohwi 선괴불주머니 DMZ_Bonghwasan_308 | | | | | |
| 132. Corydalis remota Fisch. ex Maxim. 현호색 DMZ_Bonghwasan_265 | | | | | M |
| 133. Corydalis speciosa Maxim. 산괴불주머니 DMZ_Bonghwasan_219 | | | | | |
| 134. Dicentra spectabilis (L.) Lem. 금낭화 DMZ_Bonghwasan_380 | | | | | E,O |
| Cruciferae 십자화과 | | | | | |
| 135. Arabis glabra Bernh. 장대나물 DMZ_Bonghwasan_441 | | | | | E |
| 136. Capsella bursapastoris (L.) L.W.Medicus 냉이 DMZ_Bonghwasan_195 | | | | | E,M |
| 137. Cardamine impatiens L. 싸리냉이 DMZ_Bonghwasan_230 | | | | | E |
| 138. Cardamine flexuosa With. 황새냉이 DMZ_Bonghwasan_46 | | | | | E |
| 139. Cardamine komarovii Nakai 는쟁이냉이 DMZ_Bonghwasan_390 | | | Ⅰ | | E |
140. Cardamine leucantha (Tausch) O.E.Schulz 미나리냉이
DMZ_Bonghwasan_211 | | | | | E |
| 141. Draba nemorosa L. 꽃다지 DMZ_Bonghwasan_192 | | | | | E,M |
| 142. Lepidium apetalum Willd. 다닥냉이 DMZ_Bonghwasan_133 | | | | ○ | E,M |
| 143. Lepidium virginicum L.콩다닥냉이 DMZ_Bonghwasan_38 | | | | ○ | |
| 144. Rorippa palustris (Leyss.) Besser 속속이풀 DMZ_Bonghwasan_173 | | | | | E |
| Crassulaceae 돌나물과 | | | | | |
145. Hylotelephium viviparum (Maxim.) H.Ohba 새끼꿩의비름
DMZ_Bonghwasan_424 | | | | | O |
| 146. Sedum kamtschaticum Fisch. & Mey. 기린초 DMZ_Bonghwasan_382 | | | | | E |
| 147. Sedum aizoon L. 가는기린초 DMZ_Bonghwasan_117 | | | | | E |
| 148. Sedum polytrichoides Hemsl. 바위채송화 DMZ_Bonghwasan_329 | | | | | |
| 149. Sedum sarmentosum Bunge 돌나물 DMZ_Bonghwasan_14 | | | | | E,M |
| Saxifragaceae 범의귀과 | | | | | |
| 150. Astilbe koreana (Kom.) Nakai 숙은노루오줌 DMZ_Bonghwasan_330 | | | | | |
| 151. Astilbe rubra Hook.f. & Thomson 노루오줌 DMZ_Bonghwasan_131 | | | | | M,P |
152. Chrysosplenium flagelliferum F.Schmidt 애기괭이눈
DMZ_Bonghwasan_231 | | | | | |
153. Chrysosplenium japonicum (Maxim.) Makino 산괭이눈
DMZ_Bonghwasan_419 | | | Ⅰ | | |
| 154. Deutzia glabrata Kom. 물참대 DMZ_Bonghwasan_210 | | | | | O |
| 155. Deutzia parviflora Bunge 말발도리 DMZ_Bonghwasan_64 | | | | | O |
| 156. Deutzia uniflora Shirai 매화말발도리 DMZ_Bonghwasan_208 | | | | | O |
| 157. Mukdenia rossii (Oliv.) Koidz. 돌단풍 DMZ_Bonghwasan_205 | | | | | |
158. Philadelphus tenuifolius Rupr. & Maxim. 얇은잎고광나무
DMZ_Bonghwasan_30 | | | | | O |
| 159. Ribes mandshuricum (Maxim.) Kom. 까치밥나무 DMZ_Bonghwasan_293 | | | Ⅰ | | E,O |
| 160. Rodgersia podophylla A.Gray 도깨비부채 DMZ_Bonghwasan_204 | LC | | Ⅳ | | |
161. Saxifraga fortunei var. incisolobata (Engl. & Irmsch.) Nakai 바위떡풀
DMZ_Bonghwasan_409 | | | | | E |
| Rosaceae 장미과 | | | | | |
| 162. Agrimonia coreana Nakai 산짚신나물 | | | | | E,M |
163. Aruncus dioicus var. kamtschaticus (Maxim.) H. Hara 눈개승마
DMZ_Bonghwasan_389 | | | Ⅱ | | E |
| 164. Crataegus pinnatifida Bunge 산사나무 DMZ_Bonghwasan_220 | | | | | E,M |
| 165. Duchesnea indica (Andr.) Focke 뱀딸기 DMZ_Bonghwasan_414 | | | | | E,M,P |
| 166. Filipendula glaberrima Nakai 터리풀 DMZ_Bonghwasan_321 | | | | | O,P |
| 167. Potentilla centigrana Maxim. 딱지꽃 DMZ_Bonghwasan_134 | | | Ⅲ | | |
| 168. Potentilla cryptotaeniae Maxim. 물양지꽃 DMZ_Bonghwasan_301 | | | Ⅰ | | P |
| 169. Potentilla dickinsii Franch. & Sav. 돌양지꽃 DMZ_Bonghwasan_395 | | | Ⅱ | | |
| 170. Potentilla fragarioides var. major Maxim. 양지꽃 DMZ_Bonghwasan_235 | | | | | E,M |
| 171. Potentilla freyniana Bornm. 세잎양지꽃 DMZ_Bonghwasan_25 | | | | | E,P |
| 172. Potentilla supina L. 개소시랑개비 DMZ_Bonghwasan_121 | | | | | |
173. Prunus japonica var. nakaii (H.Lev.) Rehder 이스라지
DMZ_Bonghwasan_241 | | | | | E,M,P |
| 174. Prunus padus L. 귀룽나무 DMZ_Bonghwasan_379 | | | | | E,M |
| 175. Prunus persica (L.) Batsch 복사나무 DMZ_Bonghwasan_19 | | | | | E,P |
| 176. Prunus sargentii Rehder 산벚나무 DMZ_Bonghwasan_24 | | | | | O,P |
| 177. Pyrus ussuriensis Maxim. 산돌배 DMZ_Bonghwasan_420 | | | Ⅰ | | E |
| 178. Rosa multiflora Thunb. 찔레꽃 DMZ_Bonghwasan_446 | | | | | E,M,P |
| 179. Rubus crataegifolius Bunge 산딸기 DMZ_Bonghwasan_147 | | | | | E,M,P |
| 180. Rubus oldhamii Miq. 줄딸기 DMZ_Bonghwasan_252 | | | | | E |
| 181. Rubus parvifolius L. 멍석딸기 DMZ_Bonghwasan_16 | | | | | E |
| 182. Rubus phoenicolasius Maxim. 곰딸기 DMZ_Bonghwasan_48 | | | | | E |
| 183. Sanguisorba officinalis L. 오이풀 DMZ_Bonghwasan_32 | | | | | M,P |
| 184. Sorbaria sorbifolia var. stellipila Maxim. 쉬땅나무 DMZ_Bonghwasan_432 | | | Ⅲ | | O,P |
185. Sorbus alnifolia (Siebold & Zucc.) K.Koch 팥배나무
DMZ_Bonghwasan_262 | | | | | E,P |
| 186. Spiraea fritschiana C.K.Schneid. 참조팝나무 DMZ_Bonghwasan_448 | | | | | O |
| 187. Spiraea prunifolia f. simpliciflora Nakai 조팝나무 DMZ_Bonghwasan_247 | | | Ⅲ | | E,M,O |
| 188. Spiraea salicifolia L.i 꼬리조팝나무 DMZ_Bonghwasan_128 | | | | | E,M,O |
| 189. Stephanandra incisa (Thunb.) Zabel 국수나무 DMZ_Bonghwasan_190 | | | | | S |
| Leguminosae 콩과 | | | | | |
| 190. Amorpha fruticosa L. 족제비싸리 DMZ_Bonghwasan_158 | | | | ○ | P |
191. Amphicarpaea bracteata subsp. edgeworthii (Benth.) H.Ohashi 새콩
DMZ_Bonghwasan_426 | | | | | E,P |
| 192. Chamaecrista nomame (Siebold) H.Ohashi 차풀 DMZ_Bonghwasan_79 | | | | | E,M,P |
| 193. Desmodium oldhami Oliv. 큰도둑놈의갈고리 | | | | | P |
| 194. Echinosophora koreensis (Nakai) Nakai 개느삼 DMZ_Bonghwasan_180 | EN | ○ | Ⅴ | | O |
| 195. Kummerowia striata (Thunb.) Schindl. 매듭풀 DMZ_Bonghwasan_65 | | | | | P |
| 196. Lathyrus davidii Hance 활량나물 DMZ_Bonghwasan_331 | | | | | E,M |
| 197. Lespedeza bicolor Turcz. 싸리 DMZ_Bonghwasan_310 | | | | | O,P |
| 198. Lespedeza cyrtobotrya Miq. 참싸리 DMZ_Bonghwasan_82 | | | | | F,O |
199. Lespedeza maximowiczii var. tomentella Nakai 털조록싸리
DMZ_Bonghwasan_332 | | | | | O,P |
| 200. Maackia amurensis Rupr. 다릅나무 DMZ_Bonghwasan_200 | | | | | T |
| 201. Pueraria lobata (Willd.) Ohwi 칡 DMZ_Bonghwasan_449 | | | | | E,M,P,S |
| 202. Robinia pseudoacacia L. 아까시나무 DMZ_Bonghwasan_28 | | | | ○ | P,T |
| 203. Sophora flavescens Solander ex Aiton 고삼 DMZ_Bonghwasan_124 | | | | | M |
| 204. Trifolium pratense L. 붉은토끼풀 DMZ_Bonghwasan_144 | | | | ○ | |
| 205. Trifolium repens L. 토끼풀 DMZ_Bonghwasan_88 | | | | ○ | P |
| 206. Vicia amoena Fisch. ex DC. 갈퀴나물 DMZ_Bonghwasan_119 | | | | | E,P |
| 207. Vicia chosenensis Ohwi 노랑갈퀴 DMZ_Bonghwasan_52 | | ○ | Ⅲ | | P |
| 208. Vicia nipponica Matsum. 네잎갈퀴나물 DMZ_Bonghwasan_388 | | | | | E,P |
| 209. Vicia unijuga A.Braun 나비나물 DMZ_Bonghwasan_10 | | | | | E,P |
| 210. Vicia venosa var. cuspidata Maxim. 광릉갈퀴 DMZ_Bonghwasan_377 | | | | | E |
| Oxalidaceae 괭이밥과 | | | | | |
| 211. Oxalis corniculata L. 괭이밥 DMZ_Bonghwasan_482 | | | | | E,M |
| 212. Oxalis obtriangulata Maxim. 큰괭이밥 DMZ_Bonghwasan_450 | | | Ⅰ | | E |
| 213. Oxalis stricta L. 선괭이밥 DMZ_Bonghwasan_427 | | | | | E |
| Geraniaceae 쥐손이풀과 | | | | | |
| 214. Geranium koreanum Kom. 둥근이질풀 | | | | | M,P |
| 215. Geranium sibiricum L. 쥐손이풀 | | | | | M.P |
| 216. Geranium thunbergii Siebold & Zucc. 이질풀 | | | | | M.P |
| Euphorbiaceae 대극과 | | | | | |
| 217. Euphorbia humifusa Willd. ex Schltdl.. 땅빈대 DMZ_Bonghwasan_61 | | | | | M.P |
| 218. Euphorbia sieboldiana Morren & Decne. 개감수 | | | | | M |
| 219. Securinega suffruticosa (Pall.) Rehder 광대싸리 DMZ_Bonghwasan_49 | | | | | M |
| Rutaceae 운향과 | | | | | |
| 220. Phellodendron amurense Rupr. 황벽나무 DMZ_Bonghwasan_165 | | | Ⅱ | | M.P |
221. Zanthoxylum schinifolium Siebold & Zucc. 산초나무
DMZ_Bonghwasan_109 | | | | | E |
| Simaroubaceae 소태나무과 | | | | | |
| 222. Picrasma quassioides (D.Don) Benn. 소태나무 DMZ_Bonghwasan_226 | | | | | F,M |
| Polygalaceae 원지과 | | | | | |
| 223. Polygala japonica Houtt. 애기풀 DMZ_Bonghwasan_233 | | | | | E,M |
| Anacardiaceae 옻나무과 | | | | | |
| 224. Rhus javanica L. 붉나무 DMZ_Bonghwasan_4 | | | | | E,M,R |
| 235. Rhus tricocarpa Miq. 개옻나무 DMZ_Bonghwasan_184 | | | | | M |
| Aceraceae 단풍나무과 | | | | | |
226. Acer pictum subsp. mono (Maxim.) Ohashi 고로쇠나무
DMZ_Bonghwasan_184 | | | Ⅳ | | M,O,P |
| 227. Acer pseudosieboldianum (Pax) Kom. 당단풍나무 DMZ_Bonghwasan_202 | | | | | O |
228. Acer tataricum subsp. ginnala (Maxim.) Wesm. 신나무
DMZ_Bonghwasan_155 | | | | | P |
| 229. Acer triflorum Kom. 복자기 DMZ_Bonghwasan_106 | | | Ⅱ | | O |
| Balsaminaceae 봉선화과 | | | | | |
| 230. Impatiens nolitangere L. 노랑물봉선 DMZ_Bonghwasan_296 | | | Ⅰ | | P |
| 231. Impatiens textori Miq. 물봉선 DMZ_Bonghwasan_18 | | | | | M |
| Celastraceae 노박덩굴과 | | | | | |
| 232. Celastrus flagellaris Rupr. 푼지나무 DMZ_Bonghwasan_164 | | | | | |
| 233. Celastrus orbiculatus Thunb. 노박덩굴 DMZ_Bonghwasan_232 | | | | | E,O,R |
234. Euonymus alatus f. ciliatodentatus (Franch. & Sav.) Hiyama 회잎나무
DMZ_Bonghwasan_267 | | | | | E,P |
235. Tripterygium regelii Sprague & Takeda 미역줄나무
DMZ_Bonghwasan_407 | | | | | |
| Staphyleaceae 고추나무과 | | | | | |
| 236. Staphylea bumalda DC. 고추나무 DMZ_Bonghwasan_186 | | | | | E |
| Rhamnaceae 갈매나무과 | | | | | |
| 237. Rhamnus yoshinoi Makino 짝자래나무 DMZ_Bonghwasan_78 | | | | | |
| Vitaceae 포도과 | | | | | |
238. Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv. 개머루
DMZ_Bonghwasan_120 | | | | | |
